Результати MotoGP 2026 Balaton Park
Circuit record
01:37.699
Best pole
01:36.518
Fastest lap
01:36.518
Top speed
308.5km/h
RAC
WUP
SPR
Q2
Q1
FP2
PR
FP1
t° Повітря29º | t° Треку48º | Вологість38% |
Стан трекуСухий | ПогодаХмарно з проясненнями | |
| # | Гонщик | Команда | Байк | Кола | Відрив | Час | Зміна позиції | Балів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Гонщик | Команда | Байк | Кола | Відрив | Час | Зміна позиції | Балів |
| 1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 26 | 0.000 | 42:55.325 | 0 | 25 | |
| 2 | 🇪🇸 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | -1.343 | 42:56.668 | 0 | 20 |
| 3 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 26 | -11.632 | 43:06.957 | +2 | 16 | |
| 4 | 🇯🇵 79Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 26 | -15.539 | 43:10.864 | +6 | 13 |
| 5 | 🇮🇹 | Honda HRC Castrol | Honda | 26 | -18.669 | 43:13.994 | +4 | 11 |
| 6 | 🇧🇷 | Pro Honda LCR | Honda | 26 | -21.794 | 43:17.119 | +5 | 10 |
| 7 | 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 26 | -22.815 | 43:18.140 | +9 | 9 |
| 8 | 🇦🇺 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 26 | -23.283 | 43:18.608 | +4 | 8 |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 26 | -24.491 | 43:19.816 | +5 | 7 | |
| 10 | 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | -24.601 | 43:19.926 | +7 | 6 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 26 | -25.135 | 43:20.460 | +7 | 5 | |
| 12 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 26 | -28.386 | 43:23.711 | -8 | 4 | |
| 13 | 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 26 | -29.207 | 43:24.532 | +7 | 3 |
| 14 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 26 | -31.333 | 43:26.658 | +5 | 2 | |
| 15 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 26 | -48.536 | 43:43.861 | +6 | 1 | |
| 16 | 🇬🇧 | Castrol Honda LCR | Honda | 26 | -54.604 | 43:49.929 | +6 | 0 |
| Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 22 | -0.000 | 37:33.951 | - | 0 | ||
| Honda HRC Castrol | Honda | 14 | -0.000 | 23:22.687 | - | 0 | ||
| BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0 | -0.000 | - | 0 | |||
| Aprilia Racing | Aprilia | 0 | -0.000 | - | 0 | |||
| SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 0 | -0.000 | - | 0 | |||
| Aprilia Racing | Aprilia | 0 | -0.000 | - | 0 |
Аналітика
Грід
Аналіз кіл
Щільність часу
Прогрес по колах
Хронологія сесії
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22